Дунай




Генетичний потенціал врожайності | 60 ц/га |
Група стиглості | 100-104 днів |
Тип | Інтенсивний |
Висота рослини | 150-170 см |
Олійність | 48-52% |
Рекомендовані зони вирощування | Лісостеп, Полісся |
Стійкість до вовчка | A-E |
Енергія початкового росту | 7/10 strong> |
Посухостійкість | 6/10 strong> |
Стійкість до вилягання | 9/10 strong> |
Толерантність до Фомопсису | 9/10 strong> |
Толерантність до Іржі | 9/10 strong> |
