НС Х 7917





Генетичний потенціал врожайності | 52 ц/га |
Група стиглості | 108-111 днів |
Тип | Помірно інтенсивний |
Висота рослини | 170-180 см |
Олійність | 47-49% |
Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
Стійкість до вовчка | A-G |
Енергія початкового росту | 7/10 |
Посухостійкість | 9/10 |
Стійкість до вилягання | 9/10 |
Толерантність до фомопсису | 9/10 |
Толерантність до іржі | 8/10 |
