НС-Х-6045





Генетичний потенціал врожайності | 58 ц/га |
Група стиглості | 111-114 днів |
Тип | Екстенсивний |
Висота рослини | 170-190 см |
Олійність | 52-55% |
Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп |
Стійкість до вовчка | A-F+ |
Енергія початкового росту | 7/10 |
Посухостійкість | 9/10 |
Стійкість до вилягання | 8/10 |
Толерантність до Фомопсису | 10/10 |
Толерантність до Іржі | 9/10 |
