НС 40 С




Генетичний потенціал врожайності | 115 ц/га |
Період вегетації | Середньопізній |
Різновид | Еритросперум (Остистий) |
Висота рослини | 80-85 см |
Стійкість до вилягання | 9/10 |
Морозостійкість | 9/10 |
Посухостійкість | 7/10 |
Здатність до кущення | 8/10 |
Толерантність до Борошнистої роси | 9/10 |
Толерантність до Фузаріозу | 8/10 |
Толерантність до Септоріозу | 9/10 |
Толерантність до Кореневої гнилі | 8/10 |
