НС 3030




Генетичний потенціал врожайності | 165 ц/га |
Врожайність на силос | 800 ц/га |
ФАО | 330 |
Кількість рядів зерен | 14-16 |
Тип зерна | Зубовидний |
Ступінь інтенсивності | Помірно інтенсивний |
Вологовіддача | Середня |
Енергія початкового росту | 7/10 |
Посухостійкість | 8/10 |
Стійкість до вилягання | 9/10 |
Вологовіддача | 8/10 |
Толерантність до Головня | 9/10 |
Толерантність до Фузаріозу | 8/10 |
Толерантність до Іржі | 8/10 |
Толерантність до Сірої гнилі | 8/10 |
