НС Мороз




Генетичний потенціал врожайності | 62 ц/га |
Група стиглості | Ранньостиглий |
Висота рослини | 60-80 см |
Форма зерна | Кругла |
Тип зерна | Зубовидний |
Енергія початкового росту | 9/10 |
Стійкість до вилягання | 10/10 |
Морозостійкість | 9/10 |
Посухостійкість | 8/10 |
Толерантність до Борошнистої роси | 9/10 |
Толерантність до Фузаріозу | 8/10 |
Толерантність до Кореневої гнилі | 9/10 |
